Statistiques de almfroid.com

Période du résumé: Fevrier 2020
Généré le 01-Mar-2020 01:51 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Fevrier 2020
Total des Hits 140524
Total des Fichiers 133189
Total Pages 115117
Total Visites 10209
Total des kB Fichiers 940536
Total des Sites uniques 1991
Total des URLs uniques 15112
Total des Référents uniques 96
Total des Navigateurs 425
. Moy. Max
Hits par Heure 201 1253
Hits par Jour 4845 12120
Fichiers par Jour 4592 11984
Pages par Jour 3969 11042
Sites par Jour 68 564
Visites par Jour 352 646
kB Fichiers par Jour 32432 63855
Hits par code de réponse
Undefined response code 0.00% 1
Code 200 - OK 94.78% 133189
Code 206 - Partial Content 0.10% 137
Code 301 - Moved Permanently 0.00% 2
Code 302 - Found 0.58% 821
Code 304 - Not Modified 4.53% 6359
Code 400 - Bad Request 0.00% 4
Code 403 - Forbidden 0.01% 8
Code 405 - Method Not Allowed 0.00% 1
Code 500 - Internal Server Error 0.00% 2

Acces journalier pour Fevrier 2020

Statistiques journalières pour Fevrier 2020
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F
1 139 0.10% 92 0.07% 85 0.07% 36 0.35% 31 1.56% 6268 0.67%
2 1067 0.76% 928 0.70% 650 0.56% 125 1.22% 105 5.27% 28695 3.05%
3 8210 5.84% 7660 5.75% 6836 5.94% 322 3.15% 311 15.62% 46729 4.97%
4 5900 4.20% 5481 4.12% 4959 4.31% 364 3.57% 342 17.18% 41473 4.41%
5 8625 6.14% 8350 6.27% 8006 6.95% 335 3.28% 308 15.47% 63855 6.79%
6 6256 4.45% 6095 4.58% 5870 5.10% 279 2.73% 253 12.71% 46372 4.93%
7 6550 4.66% 5979 4.49% 5389 4.68% 268 2.63% 244 12.26% 24443 2.60%
8 3282 2.34% 3219 2.42% 3151 2.74% 124 1.21% 144 7.23% 39683 4.22%
9 3664 2.61% 3455 2.59% 3274 2.84% 159 1.56% 180 9.04% 13263 1.41%
10 4165 2.96% 3907 2.93% 3377 2.93% 189 1.85% 204 10.25% 31413 3.34%
11 4029 2.87% 3738 2.81% 3319 2.88% 120 1.18% 133 6.68% 31327 3.33%
12 3381 2.41% 3167 2.38% 2878 2.50% 185 1.81% 207 10.40% 35931 3.82%
13 6184 4.40% 5938 4.46% 4983 4.33% 439 4.30% 501 25.16% 43279 4.60%
14 5349 3.81% 5157 3.87% 4263 3.70% 494 4.84% 529 26.57% 36866 3.92%
15 1266 0.90% 1258 0.94% 548 0.48% 424 4.15% 508 25.51% 11776 1.25%
16 1795 1.28% 1601 1.20% 1222 1.06% 260 2.55% 382 19.19% 18335 1.95%
17 3861 2.75% 3613 2.71% 2713 2.36% 475 4.65% 526 26.42% 28901 3.07%
18 5910 4.21% 5564 4.18% 4636 4.03% 531 5.20% 512 25.72% 39316 4.18%
19 4615 3.28% 4129 3.10% 2924 2.54% 646 6.33% 564 28.33% 46885 4.98%
20 5415 3.85% 5186 3.89% 4063 3.53% 569 5.57% 527 26.47% 48602 5.17%
21 5131 3.65% 4912 3.69% 3909 3.40% 525 5.14% 534 26.82% 19058 2.03%
22 1691 1.20% 1644 1.23% 936 0.81% 562 5.50% 531 26.67% 16855 1.79%
23 1609 1.15% 1441 1.08% 843 0.73% 457 4.48% 490 24.61% 11453 1.22%
24 6527 4.64% 6199 4.65% 5366 4.66% 502 4.92% 495 24.86% 31709 3.37%
25 6491 4.62% 5932 4.45% 5143 4.47% 409 4.01% 457 22.95% 30616 3.26%
26 10518 7.48% 10242 7.69% 9581 8.32% 373 3.65% 444 22.30% 43017 4.57%
27 12120 8.62% 11984 9.00% 11042 9.59% 433 4.24% 454 22.80% 45380 4.82%
28 5973 4.25% 5621 4.22% 4740 4.12% 396 3.88% 406 20.39% 32204 3.42%
29 801 0.57% 697 0.52% 411 0.36% 231 2.26% 320 16.07% 26831 2.85%

Acces horaire pour Fevrier 2020

Statistiques horaires pour Fevrier 2020
Heure Hits Fichiers Pages kB F
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 83 2411 1.72% 83 2407 1.81% 67 1949 1.69% 1319 38265 4.07%
1 66 1930 1.37% 66 1930 1.45% 49 1441 1.25% 1421 41223 4.38%
2 62 1801 1.28% 61 1797 1.35% 47 1369 1.19% 1546 44833 4.77%
3 58 1686 1.20% 58 1686 1.27% 43 1257 1.09% 1770 51326 5.46%
4 61 1780 1.27% 61 1780 1.34% 46 1335 1.16% 1862 53996 5.74%
5 113 3289 2.34% 99 2874 2.16% 78 2271 1.97% 1845 53492 5.69%
6 237 6894 4.91% 224 6510 4.89% 200 5804 5.04% 1427 41375 4.40%
7 351 10191 7.25% 333 9676 7.26% 299 8677 7.54% 1783 51711 5.50%
8 361 10473 7.45% 342 9938 7.46% 303 8797 7.64% 1989 57668 6.13%
9 336 9755 6.94% 319 9261 6.95% 287 8344 7.25% 1341 38896 4.14%
10 333 9669 6.88% 322 9339 7.01% 295 8561 7.44% 1594 46213 4.91%
11 356 10338 7.36% 344 9999 7.51% 305 8868 7.70% 1547 44870 4.77%
12 324 9418 6.70% 312 9056 6.80% 279 8115 7.05% 1045 30307 3.22%
13 361 10483 7.46% 337 9774 7.34% 298 8664 7.53% 1128 32716 3.48%
14 381 11054 7.87% 362 10501 7.88% 313 9086 7.89% 1531 44387 4.72%
15 366 10623 7.56% 335 9743 7.32% 309 8982 7.80% 1744 50571 5.38%
16 251 7281 5.18% 237 6880 5.17% 197 5737 4.98% 1433 41545 4.42%
17 130 3777 2.69% 118 3438 2.58% 94 2742 2.38% 1152 33418 3.55%
18 119 3454 2.46% 110 3209 2.41% 88 2558 2.22% 858 24892 2.65%
19 98 2860 2.04% 97 2822 2.12% 80 2342 2.03% 640 18549 1.97%
20 93 2712 1.93% 86 2521 1.89% 64 1870 1.62% 584 16924 1.80%
21 92 2675 1.90% 86 2507 1.88% 67 1957 1.70% 651 18889 2.01%
22 98 2860 2.04% 93 2705 2.03% 73 2123 1.84% 982 28465 3.03%
23 107 3110 2.21% 97 2836 2.13% 78 2268 1.97% 1242 36007 3.83%

Top 30 sur un total de 15112 URLs
# Hits kB F URL
1 48815 34.74% 126484 13.45% /phenix/css/agenda_css.php
2 42698 30.38% 26482 2.82% /phenix/info_surveille.php
3 4309 3.07% 155119 16.49% /phenix/agenda.php
4 4070 2.90% 3971 0.42% /phenix/inc/liveclock.js.php
5 1150 0.82% 165 0.02% /
6 948 0.67% 1829 0.19% /phenix/phenix.php
7 660 0.47% 1058 0.11% /phenix/css/calendar_css.php
8 587 0.42% 506405 53.84% /phenix/agenda_synchro.php
9 426 0.30% 62 0.01% /robots.txt
10 406 0.29% 58 0.01% /administrator/
11 356 0.25% 53 0.01% /wp-login.php
12 350 0.25% 764 0.08% /phenix/
13 295 0.21% 309 0.03% /phenix/image/favicon.ico
14 284 0.20% 85490 9.09% /phenix/agenda_note_export.php
15 195 0.14% 130 0.01% /phenix/blank.html
16 166 0.12% 25 0.00% /alm-froid-devient-rge/
17 158 0.11% 0 0.00% /favicon.ico
18 142 0.10% 39 0.00% /phenix/agenda_screen.php
19 128 0.09% 305 0.03% /phenix/info_popup.php
20 94 0.07% 14 0.00% /xmlrpc.php
21 84 0.06% 12 0.00% /feed/
22 75 0.05% 12 0.00% /phenix/deconnexion.php
23 70 0.05% 10 0.00% /wp-admin/admin-ajax.php
24 66 0.05% 10 0.00% /wp-admin/admin-post.php
25 28 0.02% 29 0.00% /wp-includes/SimplePie/
26 26 0.02% 76 0.01% /wp-includes/
27 22 0.02% 17 0.00% /wp-includes/ID3/
28 19 0.01% 8 0.00% /wp-includes/SimplePie/Decode/HTML/
29 18 0.01% 7 0.00% /wp-includes/SimplePie/Cache/
30 18 0.01% 7 0.00% /wp-includes/Text/Diff/Renderer/

Top 10 sur un total de 15112 URLs par kB F
# Hits kB F URL
1 587 0.42% 506405 53.84% /phenix/agenda_synchro.php
2 4309 3.07% 155119 16.49% /phenix/agenda.php
3 48815 34.74% 126484 13.45% /phenix/css/agenda_css.php
4 284 0.20% 85490 9.09% /phenix/agenda_note_export.php
5 42698 30.38% 26482 2.82% /phenix/info_surveille.php
6 4 0.00% 5177 0.55% /wp-content/uploads/2014/04/plaquette-commerciale-dni-detecteur-niveau-intelligent.pdf
7 4070 2.90% 3971 0.42% /phenix/inc/liveclock.js.php
8 948 0.67% 1829 0.19% /phenix/phenix.php
9 660 0.47% 1058 0.11% /phenix/css/calendar_css.php
10 350 0.25% 764 0.08% /phenix/

Top 10 sur un total de 6414 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 1150 0.82% 740 7.25% /
2 4309 3.07% 394 3.86% /phenix/agenda.php
3 948 0.67% 363 3.56% /phenix/phenix.php
4 356 0.25% 259 2.54% /wp-login.php
5 284 0.20% 202 1.98% /phenix/agenda_note_export.php
6 42698 30.38% 176 1.73% /phenix/info_surveille.php
7 166 0.12% 161 1.58% /alm-froid-devient-rge/
8 587 0.42% 153 1.50% /phenix/agenda_synchro.php
9 94 0.07% 85 0.83% /xmlrpc.php
10 84 0.06% 75 0.74% /feed/

Top 10 sur un total de 6418 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 1150 0.82% 828 8.12% /
2 48815 34.74% 796 7.80% /phenix/css/agenda_css.php
3 356 0.25% 259 2.54% /wp-login.php
4 284 0.20% 203 1.99% /phenix/agenda_note_export.php
5 587 0.42% 148 1.45% /phenix/agenda_synchro.php
6 4070 2.90% 112 1.10% /phenix/inc/liveclock.js.php
7 94 0.07% 87 0.85% /xmlrpc.php
8 84 0.06% 75 0.74% /feed/
9 42698 30.38% 71 0.70% /phenix/info_surveille.php
10 166 0.12% 25 0.25% /alm-froid-devient-rge/

Top 30 sur un total de 1991 sites
# Hits Fichiers kB F Visites Nom d'hôte
1 93194 66.32% 91178 68.46% 261749 27.83% 320 3.13% 83.136.149.145
2 1337 0.95% 1291 0.97% 2490 0.26% 9 0.09% 92.184.107.173
3 1316 0.94% 1314 0.99% 2868 0.30% 338 3.31% 216.244.66.202
4 1302 0.93% 1133 0.85% 3550 0.38% 10 0.10% host.86-219-22-185.rev.paritel.fr
5 1216 0.87% 1146 0.86% 3798 0.40% 6 0.06% host.154-219-22-185.rev.paritel.fr
6 1085 0.77% 990 0.74% 3636 0.39% 27 0.26% 92.184.105.245
7 989 0.70% 694 0.52% 56205 5.98% 172 1.68% vrn51-1_migr-88-124-231-131.fbx.proxad.net
8 922 0.66% 585 0.44% 334988 35.62% 73 0.72% std93-21_migr-88-120-141-43.fbx.proxad.net
9 637 0.45% 615 0.46% 1920 0.20% 2 0.02% host.216-219-22-185.rev.paritel.fr
10 522 0.37% 520 0.39% 1449 0.15% 11 0.11% 92.184.116.81
11 495 0.35% 495 0.37% 71 0.01% 2 0.02% 68.183.232.211
12 476 0.34% 472 0.35% 2383 0.25% 35 0.34% static-212-194-101-163.ftth.abo.bbox.fr
13 456 0.32% 356 0.27% 2165 0.23% 6 0.06% host.137-219-22-185.rev.paritel.fr
14 444 0.32% 400 0.30% 2833 0.30% 3 0.03% host.108-219-22-185.rev.paritel.fr
15 418 0.30% 417 0.31% 1242 0.13% 7 0.07% c8p78-1-78-243-111-197.fbx.proxad.net
16 415 0.30% 351 0.26% 2284 0.24% 14 0.14% 92.184.105.186
17 403 0.29% 265 0.20% 695 0.07% 3 0.03% alyon-652-1-39-130.w109-213.abo.wanadoo.fr
18 401 0.29% 343 0.26% 1065 0.11% 2 0.02% host.231-219-22-185.rev.paritel.fr
19 384 0.27% 284 0.21% 4486 0.48% 13 0.13% 83.171.27.109.rev.sfr.net
20 362 0.26% 306 0.23% 2190 0.23% 11 0.11% pop.92-184-116-133.mobile.abo.orange.fr
21 354 0.25% 257 0.19% 1265 0.13% 15 0.15% 92.184.96.92
22 298 0.21% 201 0.15% 880 0.09% 14 0.14% lfbn-idf1-1-1078-232.w82-125.abo.wanadoo.fr
23 269 0.19% 175 0.13% 557 0.06% 2 0.02% lfbn-idf1-1-1418-147.w90-90.abo.wanadoo.fr
24 267 0.19% 212 0.16% 658 0.07% 4 0.04% pop.92-184-116-58.mobile.abo.orange.fr
25 249 0.18% 203 0.15% 1079 0.11% 12 0.12% 92.184.96.105
26 247 0.18% 153 0.11% 558 0.06% 2 0.02% host.140-219-22-185.rev.paritel.fr
27 245 0.17% 166 0.12% 511 0.05% 1 0.01% pop.92-184-116-186.mobile.abo.orange.fr
28 236 0.17% 190 0.14% 543 0.06% 5 0.05% 92.184.116.198
29 225 0.16% 172 0.13% 889 0.09% 7 0.07% pop.92-184-104-117.mobile.abo.orange.fr
30 223 0.16% 173 0.13% 714 0.08% 4 0.04% lfbn-idf3-1-1263-2.w92-170.abo.wanadoo.fr

Top 10 sur un total de 1991 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F Visites Nom d'hôte
1 922 0.66% 585 0.44% 334988 35.62% 73 0.72% std93-21_migr-88-120-141-43.fbx.proxad.net
2 93194 66.32% 91178 68.46% 261749 27.83% 320 3.13% 83.136.149.145
3 989 0.70% 694 0.52% 56205 5.98% 172 1.68% vrn51-1_migr-88-124-231-131.fbx.proxad.net
4 13 0.01% 13 0.01% 11209 1.19% 5 0.05% 92.184.117.73
5 11 0.01% 11 0.01% 9477 1.01% 5 0.05% 92.184.117.124
6 69 0.05% 22 0.02% 7885 0.84% 2 0.02% 92.184.117.161
7 124 0.09% 55 0.04% 7021 0.75% 5 0.05% 92.184.107.129
8 10 0.01% 9 0.01% 6041 0.64% 5 0.05% 92.184.107.97
9 7 0.00% 7 0.01% 6031 0.64% 1 0.01% 92.184.105.174
10 7 0.00% 7 0.01% 5478 0.58% 2 0.02% 92.184.104.122

Top 30 sur un total de 96 référents
# Hits Référent
1 47597 33.87% - (Direct Request)
2 43 0.03% http://www.google.com/
3 23 0.02% http://almsudest.com
4 12 0.01% http://almsudest.com/wp-login.php
5 5 0.00% http://almsudest.com/
6 5 0.00% http://www.sogou.com/web
7 4 0.00% http://www.google.com.hk
8 4 0.00% https://www.google.com/
9 3 0.00% http://uralmetallurg.com/
10 3 0.00% https://bitcoin-ua.top/
11 3 0.00% https://l.facebook.com/
12 3 0.00% livechat_settings
13 2 0.00% android-app://com.linkedin.android
14 2 0.00% http://almsudest.com//ldskflks
15 2 0.00% http://www.almsudest.com/wp-login.php
16 2 0.00% http://www.facebook.net/
17 1 0.00% (zoominfobot at zoominfo dot com)
18 1 0.00% android-app://com.google.android.googlequicksearchbox
19 1 0.00% google.com
20 1 0.00% http://almsudest.com//2020/wp-login.php
21 1 0.00% http://almsudest.com//wp2/wp-login.php
22 1 0.00% http://almsudest.com/ads.txt
23 1 0.00% http://almsudest.com/blog/
24 1 0.00% http://almsudest.com/blog/license.txt
25 1 0.00% http://almsudest.com/humans.txt
26 1 0.00% http://almsudest.com/info/license.txt
27 1 0.00% http://almsudest.com/robots.txt
28 1 0.00% http://almsudest.com/wp/license.txt
29 1 0.00% http://gay.porn.tube.relayblog.com
30 1 0.00% http://hugeboobnatural.instakink.com

Top 15 sur un total de 425 navigateurs
# Hits Navigateur
1 33202 23.63% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.102 Safari/537.36 Edge/18.1
2 24190 17.21% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.130 Safari/537.36
3 19918 14.17% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.140 Safari/537.36 Edge/18.1
4 15984 11.37% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
5 11039 7.86% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
6 5017 3.57% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_3_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.5 Mobile/15E14
7 3545 2.52% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.122 Safari/537.36
8 3020 2.15% Mozilla/5.0 (Linux; Android 9; SAMSUNG SM-G955F) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/10.2 Chrome/71.0.3578.
9 2566 1.83% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.79 Safari/537.36 Avast/79.0.3061
10 2186 1.56% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; HTC Desire 820) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.87 Mobile Safari/5
11 1825 1.30% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.4 Mobile/15E148
12 1648 1.17% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/77.0.3865.120 Safari/537.36 Avast/77.2.215
13 1318 0.94% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
14 1263 0.90% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; HTC Desire 820) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.99 Mobile Safari/5
15 1079 0.77% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.116 Safari/537.36

Acces par pays pour Fevrier 2020

Top 30 sur un total de 54 pays
# Hits Fichiers kB F Pays
1 93243 66.35% 91227 68.49% 261756 27.83% Non-resolu/Inconnu
2 20603 14.66% 16928 12.71% 250453 26.63% France France
3 16974 12.08% 16969 12.74% 7910 0.84% Commercial (.com)
4 5713 4.07% 4311 3.24% 410039 43.60% Network (.net)
5 2039 1.45% 2037 1.53% 3047 0.32% Etats Unis Etats Unis
6 476 0.34% 475 0.36% 104 0.01% Allemagne Allemagne
7 419 0.30% 327 0.25% 1792 0.19% Bresil Bresil
8 247 0.18% 247 0.19% 37 0.00% Russie Russie
9 188 0.13% 187 0.14% 28 0.00% Singapour Singapour
10 64 0.05% 64 0.05% 9 0.00% European Union European Union
11 55 0.04% 55 0.04% 8 0.00% Turquie Turquie
12 42 0.03% 42 0.03% 6 0.00% Non-commerciales (.org)
13 33 0.02% 33 0.02% 4 0.00% Canada Canada
14 33 0.02% 33 0.02% 5 0.00% Chine Chine
15 33 0.02% 33 0.02% 5 0.00% Pays Bas Pays Bas
16 27 0.02% 27 0.02% 107 0.01% Irlande Irlande
17 25 0.02% 25 0.02% 5178 0.55% Madagascar Madagascar
18 22 0.02% 22 0.02% 3 0.00% Espagne Espagne
19 22 0.02% 22 0.02% 3 0.00% Perou Perou
20 21 0.01% 17 0.01% 2 0.00% Republique Tcheque Republique Tcheque
21 20 0.01% 20 0.02% 3 0.00% Territ. Britannique Ocean Indien Territ. Britannique Ocean Indien
22 20 0.01% 20 0.02% 3 0.00% Ukraine Ukraine
23 18 0.01% 18 0.01% 2 0.00% Grande Bretagne (UK) Grande Bretagne (UK)
24 18 0.01% 18 0.01% 3 0.00% Iran Iran
25 18 0.01% 18 0.01% 3 0.00% Vietnam Vietnam
26 17 0.01% 17 0.01% 5 0.00% Suisse Suisse
27 14 0.01% 14 0.01% 2 0.00% Italie Italie
28 12 0.01% 12 0.01% 2 0.00% Inde Inde
29 12 0.01% 12 0.01% 2 0.00% Pologne Pologne
30 9 0.01% 9 0.01% 1 0.00% Coree (Sud) Coree (Sud)


Generated by Webalizer Version 2.23