Statistiques de almfroid.fr

Période du résumé: Fevrier 2020
Généré le 01-Mar-2020 01:51 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Fevrier 2020
Total des Hits 3800
Total des Fichiers 3797
Total Pages 2198
Total Visites 1028
Total des kB Fichiers 5645
Total des Sites uniques 299
Total des URLs uniques 2300
Total des Référents uniques 9
Total des Navigateurs 204
. Moy. Max
Hits par Heure 5 60
Hits par Jour 131 590
Fichiers par Jour 130 590
Pages par Jour 75 207
Sites par Jour 10 28
Visites par Jour 35 57
kB Fichiers par Jour 195 842
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 99.92% 3797
Code 403 - Forbidden 0.05% 2
Code 405 - Method Not Allowed 0.03% 1

Acces journalier pour Fevrier 2020

Statistiques journalières pour Fevrier 2020
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F
1 82 2.16% 82 2.16% 59 2.68% 22 2.14% 10 3.34% 192 3.39%
2 590 15.53% 590 15.54% 207 9.42% 57 5.54% 26 8.70% 482 8.53%
3 253 6.66% 253 6.66% 170 7.73% 47 4.57% 23 7.69% 218 3.86%
4 266 7.00% 266 7.01% 94 4.28% 40 3.89% 20 6.69% 200 3.54%
5 160 4.21% 160 4.21% 127 5.78% 55 5.35% 21 7.02% 106 1.88%
6 111 2.92% 111 2.92% 74 3.37% 46 4.47% 21 7.02% 66 1.17%
7 312 8.21% 312 8.22% 114 5.19% 47 4.57% 22 7.36% 265 4.70%
8 89 2.34% 89 2.34% 49 2.23% 32 3.11% 18 6.02% 133 2.36%
9 55 1.45% 55 1.45% 46 2.09% 36 3.50% 16 5.35% 237 4.20%
10 79 2.08% 79 2.08% 54 2.46% 30 2.92% 18 6.02% 176 3.12%
11 55 1.45% 55 1.45% 46 2.09% 30 2.92% 16 5.35% 31 0.54%
12 87 2.29% 87 2.29% 65 2.96% 43 4.18% 28 9.36% 50 0.88%
13 115 3.03% 115 3.03% 77 3.50% 38 3.70% 24 8.03% 67 1.18%
14 85 2.24% 85 2.24% 59 2.68% 33 3.21% 22 7.36% 245 4.34%
15 100 2.63% 100 2.63% 57 2.59% 35 3.40% 26 8.70% 81 1.44%
16 87 2.29% 86 2.26% 63 2.87% 29 2.82% 15 5.02% 60 1.06%
17 140 3.68% 138 3.63% 87 3.96% 41 3.99% 24 8.03% 165 2.93%
18 113 2.97% 113 2.98% 72 3.28% 34 3.31% 21 7.02% 842 14.92%
19 82 2.16% 82 2.16% 60 2.73% 25 2.43% 21 7.02% 133 2.36%
20 151 3.97% 151 3.98% 59 2.68% 29 2.82% 16 5.35% 310 5.49%
21 73 1.92% 73 1.92% 46 2.09% 28 2.72% 21 7.02% 324 5.73%
22 109 2.87% 109 2.87% 84 3.82% 35 3.40% 21 7.02% 236 4.18%
23 129 3.39% 129 3.40% 76 3.46% 33 3.21% 18 6.02% 286 5.07%
24 86 2.26% 86 2.26% 64 2.91% 35 3.40% 15 5.02% 319 5.65%
25 136 3.58% 136 3.58% 90 4.09% 36 3.50% 27 9.03% 266 4.72%
26 73 1.92% 73 1.92% 59 2.68% 27 2.63% 23 7.69% 37 0.65%
27 82 2.16% 82 2.16% 61 2.78% 35 3.40% 23 7.69% 63 1.11%
28 45 1.18% 45 1.19% 32 1.46% 25 2.43% 21 7.02% 26 0.46%
29 55 1.45% 55 1.45% 47 2.14% 31 3.02% 27 9.03% 31 0.55%

Acces horaire pour Fevrier 2020

Statistiques horaires pour Fevrier 2020
Heure Hits Fichiers Pages kB F
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 6 176 4.63% 6 176 4.64% 3 102 4.64% 5 139 2.46%
1 4 131 3.45% 4 131 3.45% 2 78 3.55% 8 238 4.21%
2 4 135 3.55% 4 135 3.56% 2 83 3.78% 5 143 2.54%
3 4 132 3.47% 4 132 3.48% 2 80 3.64% 5 137 2.42%
4 4 143 3.76% 4 143 3.77% 3 90 4.09% 3 93 1.65%
5 4 119 3.13% 4 119 3.13% 2 70 3.18% 30 882 15.62%
6 5 148 3.89% 5 147 3.87% 2 78 3.55% 7 193 3.42%
7 5 155 4.08% 5 155 4.08% 3 87 3.96% 4 126 2.23%
8 4 134 3.53% 4 134 3.53% 2 78 3.55% 7 202 3.58%
9 7 211 5.55% 7 210 5.53% 2 70 3.18% 4 109 1.92%
10 6 179 4.71% 6 179 4.71% 3 94 4.28% 9 264 4.68%
11 6 182 4.79% 6 182 4.79% 3 101 4.60% 13 372 6.58%
12 7 208 5.47% 7 208 5.48% 4 120 5.46% 10 280 4.96%
13 4 129 3.39% 4 129 3.40% 2 83 3.78% 6 180 3.19%
14 5 162 4.26% 5 162 4.27% 3 89 4.05% 9 255 4.51%
15 5 157 4.13% 5 157 4.13% 3 97 4.41% 6 178 3.15%
16 6 192 5.05% 6 192 5.06% 4 120 5.46% 5 149 2.64%
17 5 170 4.47% 5 170 4.48% 3 92 4.19% 6 182 3.22%
18 5 155 4.08% 5 154 4.06% 3 103 4.69% 9 253 4.48%
19 6 201 5.29% 6 201 5.29% 4 117 5.32% 11 328 5.81%
20 5 169 4.45% 5 169 4.45% 3 102 4.64% 15 426 7.54%
21 4 124 3.26% 4 124 3.27% 2 78 3.55% 5 136 2.40%
22 4 123 3.24% 4 123 3.24% 2 82 3.73% 7 189 3.34%
23 5 165 4.34% 5 165 4.35% 3 104 4.73% 7 195 3.45%

Top 30 sur un total de 2300 URLs
# Hits kB F URL
1 345 9.08% 151 2.68% /wp-login.php
2 277 7.29% 107 1.89% /
3 123 3.24% 54 0.96% /robots.txt
4 34 0.89% 14 0.25% /wp-admin/admin-ajax.php
5 10 0.26% 5 0.09% /xmlrpc.php
6 9 0.24% 3 0.05% /CHANGELOG.txt
7 8 0.21% 5 0.09% /Data/
8 8 0.21% 5 0.09% /telechgt/fictec/clients/c120000001/PJ/I120000001/
9 8 0.21% 19 0.34% /wp-includes/SimplePie/
10 8 0.21% 23 0.40% /wp-includes/css/
11 8 0.21% 20 0.35% /wp-includes/images/
12 8 0.21% 53 0.94% /wp-includes/js/
13 7 0.18% 4 0.07% /.env
14 7 0.18% 5 0.08% /Common/
15 7 0.18% 5 0.08% /Files/Other/
16 7 0.18% 5 0.08% /Files/Video/
17 7 0.18% 5 0.08% /WEFiles/Css/
18 7 0.18% 2 0.04% /itunes-10.7-für-mac-os-x-10.5.8-download
19 7 0.18% 5 0.08% /searchreplacedb2.php
20 7 0.18% 4 0.07% /wp-admin/admin-post.php
21 7 0.18% 5 0.08% /wp-content/plugins/indeed-membership-pro/assets/css/templates.css
22 7 0.18% 5 0.08% /wp-content/plugins/profile-builder-pro/assets/css/style-front-end.css
23 7 0.18% 14 0.25% /wp-includes/ID3/
24 7 0.18% 4 0.07% /wp-includes/Text/
25 7 0.18% 4 0.06% /wp-includes/certificates/
26 7 0.18% 5 0.09% /wp-includes/fonts/
27 7 0.18% 4 0.07% /wp-json/wp/v2/users/
28 6 0.16% 4 0.07% /Files/Flash/
29 6 0.16% 4 0.07% /owncloud/a supprimer 2/3rdparty/symfony/console/Style/
30 6 0.16% 4 0.07% /owncloud/a supprimer 2/core/

Top 10 sur un total de 2300 URLs par kB F
# Hits kB F URL
1 1 0.03% 239 4.24% /wp-includes/certificates/ca-bundle.crt
2 345 9.08% 151 2.68% /wp-login.php
3 1 0.03% 121 2.14% /stats/usage_202001.html
4 1 0.03% 110 1.94% /stats/usage_202002.html
5 277 7.29% 107 1.89% /
6 1 0.03% 90 1.59% /infi.php
7 1 0.03% 83 1.47% /wp-includes/fonts/dashicons.svg
8 123 3.24% 54 0.96% /robots.txt
9 8 0.21% 53 0.94% /wp-includes/js/
10 1 0.03% 48 0.86% /wp-includes/css/media-views.css

Top 10 sur un total de 384 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 345 9.08% 310 30.19% /wp-login.php
2 277 7.29% 212 20.64% /
3 34 0.89% 13 1.27% /wp-admin/admin-ajax.php
4 8 0.21% 5 0.49% /Data/
5 5 0.13% 5 0.49% /owncloud/
6 7 0.18% 4 0.39% /Common/
7 7 0.18% 4 0.39% /Files/Other/
8 4 0.11% 4 0.39% /logs/
9 6 0.16% 4 0.39% /owncloud/a supprimer 2/3rdparty/symfony/console/Style/
10 6 0.16% 4 0.39% /owncloud/a supprimer 2/core/

Top 10 sur un total de 364 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 345 9.08% 309 30.12% /wp-login.php
2 277 7.29% 187 18.23% /
3 34 0.89% 16 1.56% /wp-admin/admin-ajax.php
4 8 0.21% 7 0.68% /telechgt/fictec/clients/c120000001/PJ/I120000001/
5 6 0.16% 6 0.58% /replace.php
6 7 0.18% 6 0.58% /wp-includes/certificates/
7 10 0.26% 6 0.58% /xmlrpc.php
8 6 0.16% 5 0.49% /wp-includes/js/tinymce/skins/lightgray/
9 5 0.13% 5 0.49% /wpdemos.php
10 7 0.18% 4 0.39% /wp-includes/ID3/

Top 30 sur un total de 299 sites
# Hits Fichiers kB F Visites Nom d'hôte
1 2670 70.26% 2667 70.24% 5104 90.41% 436 42.41% 216.244.66.199
2 120 3.16% 120 3.16% 33 0.58% 98 9.53% 47.103.55.205
3 54 1.42% 54 1.42% 0 0.00% 0 0.00% 129.211.124.11
4 40 1.05% 40 1.05% 56 0.99% 3 0.29% 185.81.157.40
5 22 0.58% 22 0.58% 13 0.22% 1 0.10% 188.166.16.17
6 19 0.50% 19 0.50% 12 0.22% 1 0.10% 1.238.92.34.bc.googleusercontent.com
7 18 0.47% 18 0.47% 5 0.09% 1 0.10% 104.211.36.122
8 17 0.45% 17 0.45% 8 0.13% 13 1.26% 194.60.254.243
9 17 0.45% 17 0.45% 5 0.09% 17 1.65% aurum083.a.ahrefs.com
10 17 0.45% 17 0.45% 10 0.17% 17 1.65% mta-01-spark3.requestedoffers.clu
11 15 0.39% 15 0.40% 40 0.70% 1 0.10% 13.89.231.103
12 14 0.37% 14 0.37% 8 0.15% 1 0.10% us1.sight.bitsighttech.com
13 13 0.34% 13 0.34% 7 0.13% 13 1.26% 110-164.86.185.ip.idealhosting.net.tr
14 13 0.34% 13 0.34% 4 0.07% 1 0.10% 165.227.48.147
15 13 0.34% 13 0.34% 7 0.13% 1 0.10% ns503711.ip-198-27-81.net
16 13 0.34% 13 0.34% 7 0.13% 13 1.26% opark.phicallyon.net
17 12 0.32% 12 0.32% 3 0.06% 8 0.78% 103.82.235.2
18 12 0.32% 12 0.32% 3 0.06% 12 1.17% aurum002.a.ahrefs.com
19 11 0.29% 11 0.29% 7 0.12% 1 0.10% 160.97.84.26
20 11 0.29% 11 0.29% 6 0.11% 11 1.07% 195-164.86.185.ip.idealhosting.net.tr
21 11 0.29% 11 0.29% 7 0.12% 1 0.10% 80.82.115.213
22 11 0.29% 11 0.29% 6 0.11% 11 1.07% adcore.phicallyon.net
23 11 0.29% 11 0.29% 6 0.11% 11 1.07% endy.significanttime.com
24 11 0.29% 11 0.29% 7 0.12% 1 0.10% f2.betterconnected.net
25 11 0.29% 11 0.29% 7 0.12% 1 0.10% instance.id
26 11 0.29% 11 0.29% 6 0.11% 11 1.07% momdot.emcytown.net
27 10 0.26% 10 0.26% 6 0.10% 10 0.97% 132-190-85-185.ip.idealhosting.net.tr
28 10 0.26% 10 0.26% 6 0.10% 10 0.97% 213-13-86-185.ip.idealhosting.net.tr
29 10 0.26% 10 0.26% 6 0.11% 1 0.10% 31.220.51.115
30 10 0.26% 10 0.26% 6 0.10% 10 0.97% 4-189-85-185.ip.idealhosting.net.tr

Top 10 sur un total de 299 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F Visites Nom d'hôte
1 2670 70.26% 2667 70.24% 5104 90.41% 436 42.41% 216.244.66.199
2 40 1.05% 40 1.05% 56 0.99% 3 0.29% 185.81.157.40
3 15 0.39% 15 0.40% 40 0.70% 1 0.10% 13.89.231.103
4 120 3.16% 120 3.16% 33 0.58% 98 9.53% 47.103.55.205
5 22 0.58% 22 0.58% 13 0.22% 1 0.10% 188.166.16.17
6 19 0.50% 19 0.50% 12 0.22% 1 0.10% 1.238.92.34.bc.googleusercontent.com
7 17 0.45% 17 0.45% 10 0.17% 17 1.65% mta-01-spark3.requestedoffers.clu
8 14 0.37% 14 0.37% 8 0.15% 1 0.10% us1.sight.bitsighttech.com
9 17 0.45% 17 0.45% 8 0.13% 13 1.26% 194.60.254.243
10 13 0.34% 13 0.34% 7 0.13% 1 0.10% ns503711.ip-198-27-81.net

Top 4 sur un total de 9 référents
# Hits Référent
1 3623 95.34% - (Direct Request)
2 12 0.32% http://www.google.com/
3 6 0.16% http://www.facebook.net/
4 3 0.08% http://www.google.com.hk

Top 15 sur un total de 204 navigateurs
# Hits Navigateur
1 2671 70.29% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
2 197 5.18% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.103 Safari/537.36
3 120 3.16% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.59 Safari/537.36
4 82 2.16% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
5 54 1.42% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0)
6 34 0.89% Go-http-client/1.1
7 32 0.84% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile S
8 28 0.74% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:28.0) Gecko/20100101 Firefox/28.0
9 23 0.61% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.87 Safari/537.36
10 23 0.61% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0
11 22 0.58% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
12 20 0.53% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
13 19 0.50% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.132 Safari/537.36
14 19 0.50% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0)
15 18 0.47% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64; rv:63.0) Gecko/20100101 Firefox/63.0

Acces par pays pour Fevrier 2020

Top 30 sur un total de 36 pays
# Hits Fichiers kB F Pays
1 2754 72.47% 2751 72.45% 5169 91.56% Etats Unis Etats Unis
2 325 8.55% 325 8.56% 133 2.36% Commercial (.com)
3 189 4.97% 189 4.98% 41 0.73% Chine Chine
4 118 3.11% 118 3.11% 64 1.13% Network (.net)
5 61 1.61% 61 1.61% 34 0.61% Turquie Turquie
6 44 1.16% 44 1.16% 58 1.02% France France
7 38 1.00% 38 1.00% 17 0.30% Pays Bas Pays Bas
8 38 1.00% 38 1.00% 18 0.32% Russie Russie
9 35 0.92% 35 0.92% 20 0.35% Non-resolu/Inconnu
10 34 0.89% 34 0.90% 17 0.31% Allemagne Allemagne
11 32 0.84% 32 0.84% 16 0.28% Ukraine Ukraine
12 24 0.63% 24 0.63% 9 0.17% European Union European Union
13 17 0.45% 17 0.45% 8 0.15% Indonesie Indonesie
14 13 0.34% 13 0.34% 8 0.14% Italie Italie
15 12 0.32% 12 0.32% 7 0.12% Grande Bretagne (UK) Grande Bretagne (UK)
16 10 0.26% 10 0.26% 1 0.02% Canada Canada
17 9 0.24% 9 0.24% 3 0.05% Cambodge Cambodge
18 8 0.21% 8 0.21% 5 0.09% Suede Suede
19 7 0.18% 7 0.18% 4 0.07% Lettonie (Latvija) Lettonie (Latvija)
20 6 0.16% 6 0.16% 3 0.05% Territ. Britannique Ocean Indien Territ. Britannique Ocean Indien
21 4 0.11% 4 0.11% 2 0.04% Luxembourg Luxembourg
22 4 0.11% 4 0.11% 2 0.04% Singapour Singapour
23 3 0.08% 3 0.08% 1 0.01% Grece Grece
24 3 0.08% 3 0.08% 1 0.02% Japon Japon
25 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00% Non-commerciales (.org)
26 1 0.03% 1 0.03% 0 0.01% Bresil Bresil
27 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00% Chili Chili
28 1 0.03% 1 0.03% 0 0.01% Irlande Irlande
29 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00% Kenya Kenya
30 1 0.03% 1 0.03% 1 0.01% Roumanie Roumanie


Generated by Webalizer Version 2.23