Statistiques de almfroid.fr

Période du résumé: Mars 2020
Généré le 22-Mar-2020 01:08 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Mars 2020
Total des Hits 1847
Total des Fichiers 1837
Total Pages 1384
Total Visites 610
Total des kB Fichiers 1653
Total des Sites uniques 237
Total des URLs uniques 716
Total des Référents uniques 46
Total des Navigateurs 74
. Moy. Max
Hits par Heure 3 55
Hits par Jour 87 170
Fichiers par Jour 87 170
Pages par Jour 65 126
Sites par Jour 11 31
Visites par Jour 29 40
kB Fichiers par Jour 79 266
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 99.46% 1837
Code 403 - Forbidden 0.54% 10

Acces journalier pour Mars 2020

Statistiques journalières pour Mars 2020
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F
1 170 9.20% 170 9.25% 81 5.85% 19 3.11% 14 5.91% 266 16.12%
2 28 1.52% 28 1.52% 22 1.59% 18 2.95% 17 7.17% 14 0.84%
3 52 2.82% 52 2.83% 37 2.67% 28 4.59% 24 10.13% 29 1.74%
4 65 3.52% 65 3.54% 49 3.54% 25 4.10% 23 9.70% 38 2.30%
5 167 9.04% 167 9.09% 126 9.10% 32 5.25% 19 8.02% 151 9.12%
6 91 4.93% 91 4.95% 70 5.06% 35 5.74% 15 6.33% 56 3.37%
7 154 8.34% 154 8.38% 119 8.60% 33 5.41% 21 8.86% 134 8.12%
8 49 2.65% 49 2.67% 39 2.82% 16 2.62% 7 2.95% 40 2.43%
9 77 4.17% 77 4.19% 59 4.26% 25 4.10% 14 5.91% 119 7.22%
10 92 4.98% 92 5.01% 79 5.71% 30 4.92% 16 6.75% 54 3.29%
11 105 5.68% 105 5.72% 76 5.49% 31 5.08% 27 11.39% 90 5.44%
12 75 4.06% 75 4.08% 53 3.83% 29 4.75% 28 11.81% 59 3.58%
13 120 6.50% 120 6.53% 95 6.86% 40 6.56% 29 12.24% 128 7.76%
14 94 5.09% 94 5.12% 78 5.64% 38 6.23% 28 11.81% 62 3.73%
15 68 3.68% 68 3.70% 57 4.12% 32 5.25% 21 8.86% 59 3.57%
16 71 3.84% 71 3.86% 63 4.55% 27 4.43% 24 10.13% 34 2.03%
17 112 6.06% 112 6.10% 91 6.58% 38 6.23% 31 13.08% 91 5.52%
18 47 2.54% 47 2.56% 36 2.60% 27 4.43% 21 8.86% 30 1.82%
19 64 3.47% 64 3.48% 50 3.61% 24 3.93% 18 7.59% 56 3.38%
20 45 2.44% 45 2.45% 38 2.75% 26 4.26% 18 7.59% 32 1.93%
21 101 5.47% 91 4.95% 66 4.77% 38 6.23% 25 10.55% 111 6.69%

Acces horaire pour Mars 2020

Statistiques horaires pour Mars 2020
Heure Hits Fichiers Pages kB F
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 3 67 3.63% 3 67 3.65% 2 47 3.40% 3 53 3.19%
1 4 84 4.55% 4 84 4.57% 2 56 4.05% 4 85 5.13%
2 4 94 5.09% 4 94 5.12% 3 83 6.00% 2 51 3.11%
3 4 97 5.25% 4 97 5.28% 3 78 5.64% 3 53 3.23%
4 3 68 3.68% 3 68 3.70% 1 38 2.75% 4 83 5.03%
5 3 65 3.52% 3 65 3.54% 2 57 4.12% 2 40 2.43%
6 1 37 2.00% 1 37 2.01% 1 27 1.95% 1 21 1.27%
7 3 76 4.11% 3 76 4.14% 2 50 3.61% 4 78 4.70%
8 2 54 2.92% 2 54 2.94% 1 31 2.24% 1 29 1.76%
9 3 76 4.11% 3 76 4.14% 2 47 3.40% 6 128 7.75%
10 2 61 3.30% 2 61 3.32% 2 48 3.47% 3 65 3.95%
11 4 89 4.82% 4 89 4.84% 3 63 4.55% 4 88 5.34%
12 6 144 7.80% 6 144 7.84% 5 116 8.38% 3 67 4.07%
13 2 59 3.19% 2 59 3.21% 2 45 3.25% 2 49 2.97%
14 4 101 5.47% 4 101 5.50% 3 79 5.71% 4 85 5.14%
15 3 83 4.49% 3 83 4.52% 3 64 4.62% 4 93 5.65%
16 3 82 4.44% 3 82 4.46% 2 57 4.12% 2 50 3.04%
17 2 52 2.82% 2 52 2.83% 2 45 3.25% 2 48 2.92%
18 4 88 4.76% 4 88 4.79% 3 69 4.99% 4 88 5.31%
19 2 62 3.36% 2 62 3.38% 2 58 4.19% 2 34 2.05%
20 3 76 4.11% 3 76 4.14% 2 56 4.05% 3 66 3.99%
21 2 62 3.36% 2 62 3.38% 2 43 3.11% 2 41 2.49%
22 4 95 5.14% 4 85 4.63% 3 73 5.27% 7 144 8.74%
23 3 75 4.06% 3 75 4.08% 2 54 3.90% 5 112 6.75%

Top 30 sur un total de 716 URLs
# Hits kB F URL
1 240 12.99% 106 6.39% /wp-login.php
2 199 10.77% 71 4.32% /
3 74 4.01% 33 1.99% /robots.txt
4 9 0.49% 3 0.16% /.env
5 9 0.49% 2 0.15% /wp-admin/admin.php
6 8 0.43% 2 0.14% /administrator/
7 8 0.43% 2 0.14% /administrator/help/en-GB/toc.json
8 8 0.43% 2 0.14% /administrator/language/en-GB/install.xml
9 8 0.43% 5 0.31% /libs/
10 8 0.43% 5 0.31% /owncloud/a supprimer 2/3rdparty/symfony/
11 8 0.43% 5 0.31% /owncloud/a supprimer 2/apps/activity/
12 8 0.43% 5 0.31% /owncloud/a supprimer 2/apps/encryption/
13 8 0.43% 5 0.31% /owncloud/a supprimer 2/apps/files/
14 8 0.43% 5 0.31% /owncloud/a supprimer 2/apps/files_sharing/
15 8 0.43% 5 0.31% /owncloud/a supprimer 2/apps/notifications/
16 8 0.43% 2 0.14% /plugins/system/debug/debug.xml
17 8 0.43% 2 0.14% /vendor/phpunit/phpunit/build.xml
18 8 0.43% 80 4.84% /wp-includes/
19 8 0.43% 6 0.35% /wp-includes/js/crop/
20 7 0.38% 3 0.20% /Templates/
21 7 0.38% 5 0.27% /owncloud/a supprimer 2/apps/firstrunwizard/
22 7 0.38% 5 0.27% /owncloud/a supprimer 2/core/Tags/
23 7 0.38% 5 0.27% /svg/
24 7 0.38% 3 0.19% /wp-admin/admin-ajax.php
25 6 0.32% 4 0.23% /WEFiles/
26 6 0.32% 4 0.23% /WEFiles/Client/jQuery/
27 6 0.32% 2 0.11% /fckeditor/editor/filemanager/connectors/php/upload.php
28 6 0.32% 2 0.11% /itunes-10.7-für-mac-os-x-10.5.8-download
29 6 0.32% 4 0.23% /owncloud/a supprimer 2/apps/federatedfilesharing/
30 6 0.32% 4 0.23% /owncloud/a supprimer 2/apps/files_antivirus/

Top 10 sur un total de 716 URLs par kB F
# Hits kB F URL
1 240 12.99% 106 6.39% /wp-login.php
2 8 0.43% 80 4.84% /wp-includes/
3 199 10.77% 71 4.32% /
4 1 0.05% 34 2.07% /wp-includes/js/tinymce/skins/lightgray/skin.min.css
5 74 4.01% 33 1.99% /robots.txt
6 1 0.05% 20 1.18% /wp-includes/js/tinymce/plugins/media/moxieplayer.swf
7 1 0.05% 11 0.65% /wp-includes/js/tinymce/skins/wordpress/wp-content.css
8 3 0.16% 11 0.64% /wp-includes/js/jquery/ui/
9 3 0.16% 6 0.39% /wp-includes/images/smilies/
10 8 0.43% 6 0.35% /wp-includes/js/crop/

Top 10 sur un total de 201 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 240 12.99% 166 27.21% /wp-login.php
2 199 10.77% 151 24.75% /
3 6 0.32% 5 0.82% /WEFiles/
4 9 0.49% 5 0.82% /wp-admin/admin.php
5 7 0.38% 4 0.66% /Templates/
6 5 0.27% 4 0.66% /owncloud/a supprimer 3/
7 4 0.22% 4 0.66% /views/
8 4 0.22% 3 0.49% /compteursenergie.tld/
9 8 0.43% 3 0.49% /libs/
10 4 0.22% 3 0.49% /owncloud/a supprimer 2/

Top 10 sur un total de 192 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 240 12.99% 164 26.97% /wp-login.php
2 199 10.77% 155 25.49% /
3 9 0.49% 5 0.82% /wp-admin/admin.php
4 7 0.38% 4 0.66% /Templates/
5 6 0.32% 4 0.66% /WEFiles/Client/jQuery/
6 4 0.22% 4 0.66% /compteursenergie.tld/
7 4 0.22% 4 0.66% /wp-includes/SimplePie/Cache/
8 5 0.27% 3 0.49% /WEFiles/Css/views/
9 5 0.27% 3 0.49% /owncloud/a supprimer 2/apps/comments/
10 8 0.43% 3 0.49% /owncloud/a supprimer 2/apps/notifications/

Top 30 sur un total de 237 sites
# Hits Fichiers kB F Visites Nom d'hôte
1 936 50.68% 936 50.95% 1021 61.77% 243 39.84% 216.244.66.199
2 151 8.18% 151 8.22% 256 15.50% 7 1.15% lish-168195.lishcount.com
3 36 1.95% 36 1.96% 23 1.39% 2 0.33% 62-210-244-172.rev.poneytelecom.eu
4 20 1.08% 20 1.09% 6 0.35% 1 0.16% mx9074.lklklk.eu
5 19 1.03% 11 0.60% 9 0.52% 1 0.16% tor.relay.com
6 18 0.97% 18 0.98% 5 0.32% 1 0.16% 64.62.245.26
7 18 0.97% 18 0.98% 5 0.32% 1 0.16% 82.165.207.100
8 18 0.97% 18 0.98% 5 0.32% 18 2.95% aurum083.a.ahrefs.com
9 18 0.97% 18 0.98% 5 0.32% 1 0.16% ip-50-63-166-58.ip.secureserver.net
10 17 0.92% 17 0.93% 5 0.30% 2 0.33% midpit.burnstoder.net
11 16 0.87% 16 0.87% 5 0.28% 3 0.49% udfs.burnstoder.net
12 14 0.76% 14 0.76% 39 2.39% 1 0.16% 127.5.82.34.bc.googleusercontent.com
13 14 0.76% 14 0.76% 4 0.25% 14 2.30% aurum002.a.ahrefs.com
14 14 0.76% 14 0.76% 39 2.39% 1 0.16% webidc5.znetlive.com
15 13 0.70% 13 0.71% 4 0.23% 1 0.16% 194.61.24.94
16 12 0.65% 12 0.65% 7 0.41% 12 1.97% 132-190-85-185.ip.idealhosting.net.tr
17 12 0.65% 12 0.65% 7 0.41% 12 1.97% 213-13-86-185.ip.idealhosting.net.tr
18 11 0.60% 11 0.60% 6 0.37% 11 1.80% opark.phicallyon.net
19 10 0.54% 10 0.54% 6 0.39% 1 0.16% 23.129.64.183
20 9 0.49% 9 0.49% 5 0.31% 9 1.48% 110-164.86.185.ip.idealhosting.net.tr
21 8 0.43% 8 0.44% 2 0.13% 2 0.33% 1.55.250.182
22 8 0.43% 8 0.44% 4 0.27% 8 1.31% 195-164.86.185.ip.idealhosting.net.tr
23 8 0.43% 8 0.44% 4 0.27% 8 1.31% 4-189-85-185.ip.idealhosting.net.tr
24 8 0.43% 8 0.44% 2 0.13% 2 0.33% ppp-58-8-157-212.revip2.asianet.co.th
25 7 0.38% 7 0.38% 2 0.12% 2 0.33% 40-106-91-38.clients.gthost.com
26 7 0.38% 7 0.38% 5 0.27% 1 0.16% 68.183.105.217
27 7 0.38% 7 0.38% 4 0.24% 7 1.15% dddh.visualpleasures.net
28 6 0.32% 6 0.33% 3 0.20% 6 0.98% 201-191-85-185.ip.idealhosting.net.tr
29 6 0.32% 6 0.33% 3 0.20% 6 0.98% momdot.emcytown.net
30 6 0.32% 6 0.33% 3 0.20% 6 0.98% near.localoffersforyou.com

Top 10 sur un total de 237 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F Visites Nom d'hôte
1 936 50.68% 936 50.95% 1021 61.77% 243 39.84% 216.244.66.199
2 151 8.18% 151 8.22% 256 15.50% 7 1.15% lish-168195.lishcount.com
3 14 0.76% 14 0.76% 39 2.39% 1 0.16% 127.5.82.34.bc.googleusercontent.com
4 14 0.76% 14 0.76% 39 2.39% 1 0.16% webidc5.znetlive.com
5 36 1.95% 36 1.96% 23 1.39% 2 0.33% 62-210-244-172.rev.poneytelecom.eu
6 19 1.03% 11 0.60% 9 0.52% 1 0.16% tor.relay.com
7 12 0.65% 12 0.65% 7 0.41% 12 1.97% 132-190-85-185.ip.idealhosting.net.tr
8 12 0.65% 12 0.65% 7 0.41% 12 1.97% 213-13-86-185.ip.idealhosting.net.tr
9 10 0.54% 10 0.54% 6 0.39% 1 0.16% 23.129.64.183
10 11 0.60% 11 0.60% 6 0.37% 11 1.80% opark.phicallyon.net

Top 5 sur un total de 46 référents
# Hits Référent
1 1764 95.51% - (Direct Request)
2 20 1.08% https://www.google.com/
3 3 0.16% http://www.google.com/
4 1 0.05% https://google.com
5 1 0.05% https://google.com/search

Top 15 sur un total de 74 navigateurs
# Hits Navigateur
1 936 50.68% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
2 138 7.47% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.103 Safari/537.36
3 116 6.28% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:28.0) Gecko/20100101 Firefox/28.0
4 103 5.58% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0
5 72 3.90% python-requests/2.23.0
6 64 3.47% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
7 54 2.92% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64; rv:63.0) Gecko/20100101 Firefox/63.0
8 36 1.95% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.75 Safari/537.36 OPR/36.0.2130.3
9 34 1.84% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/42.0.2311.152 Safari/537.36
10 22 1.19% Mozilla/5.0 (Linux; Android 4.1.2; SGH-I727R Build/JZO54K) AppleWebKit/537.22 (KHTML, like Gecko) Chrome/25.0.1364.169 Mobile
11 20 1.08% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.88 Safari/537.36
12 18 0.97% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.87 Safari/537.36
13 16 0.87% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0
14 15 0.81% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile S
15 13 0.70% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)

Acces par pays pour Mars 2020

Top 30 sur un total de 33 pays
# Hits Fichiers kB F Pays
1 984 53.28% 984 53.57% 1045 63.24% Etats Unis Etats Unis
2 373 20.19% 364 19.81% 403 24.40% Commercial (.com)
3 129 6.98% 129 7.02% 56 3.39% Network (.net)
4 72 3.90% 72 3.92% 36 2.16% European Union European Union
5 72 3.90% 72 3.92% 36 2.15% Turquie Turquie
6 34 1.84% 33 1.80% 11 0.68% Allemagne Allemagne
7 29 1.57% 29 1.58% 11 0.69% Non-resolu/Inconnu
8 25 1.35% 25 1.36% 11 0.68% Russie Russie
9 20 1.08% 20 1.09% 5 0.33% Vietnam Vietnam
10 11 0.60% 11 0.60% 3 0.19% Ukraine Ukraine
11 8 0.43% 8 0.44% 3 0.16% Pays Bas Pays Bas
12 8 0.43% 8 0.44% 2 0.13% Thailande Thailande
13 7 0.38% 7 0.38% 2 0.12% Canada Canada
14 7 0.38% 7 0.38% 5 0.28% Chine Chine
15 7 0.38% 7 0.38% 2 0.12% Indonesie Indonesie
16 6 0.32% 6 0.33% 2 0.12% Iran Iran
17 5 0.27% 5 0.27% 2 0.11% France France
18 5 0.27% 5 0.27% 1 0.08% Pologne Pologne
19 4 0.22% 4 0.22% 1 0.07% Bresil Bresil
20 4 0.22% 4 0.22% 1 0.07% Egypte Egypte
21 4 0.22% 4 0.22% 1 0.07% Jordanie Jordanie
22 4 0.22% 4 0.22% 1 0.07% Montenegro Montenegro
23 4 0.22% 4 0.22% 1 0.07% Nepal Nepal
24 4 0.22% 4 0.22% 1 0.07% Senegal Senegal
25 3 0.16% 3 0.16% 2 0.11% Kirghizistan Kirghizistan
26 3 0.16% 3 0.16% 1 0.05% Cambodge Cambodge
27 3 0.16% 3 0.16% 1 0.05% Nigeria Nigeria
28 3 0.16% 3 0.16% 1 0.07% Suede Suede
29 2 0.11% 2 0.11% 1 0.06% Hongrie Hongrie
30 2 0.11% 2 0.11% 1 0.08% Inde Inde


Generated by Webalizer Version 2.23